PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2703
TANGGAL :
26-May-2022 - Kamis
1150
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 0 |
3D | - | 1 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 0 |
Macau | 11 = 11 = 15 = 51 = 10 = 01 = 15 = 51 = 10 = 01 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |