PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 445
TANGGAL :
26-May-2022 - Kamis
0656
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 5 | 6 |
3D | - | 6 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 6 |
Macau | 06 = 60 = 05 = 50 = 06 = 60 = 65 = 56 = 66 = 66 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |