PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 473
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
8089
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 8 | 9 |
3D | - | 0 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 8 | 9 |
Macau | 80 = 08 = 88 = 88 = 89 = 98 = 08 = 80 = 09 = 90 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |