PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2734
TANGGAL :
26-Jun-2022 - Minggu
9524
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 2 | 4 |
3D | - | 5 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 2 | 4 |
Macau | 95 = 59 = 92 = 29 = 94 = 49 = 52 = 25 = 54 = 45 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |