PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1466
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
9580
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 0 |
3D | - | 5 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 8 | 0 |
Macau | 95 = 59 = 98 = 89 = 90 = 09 = 58 = 85 = 50 = 05 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |