PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2888
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
9660
Prize II : 9256 | Prize III : 2612
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 6 | 0 |
3D | - | 6 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 6 | 0 |
Macau | 96 = 69 = 96 = 69 = 90 = 09 = 66 = 66 = 60 = 06 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |