PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 1549
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
9520
Prize II : 6935 | Prize III : 0186
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 2 | 0 |
3D | - | 5 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 2 | 0 |
Macau | 95 = 59 = 92 = 29 = 90 = 09 = 52 = 25 = 50 = 05 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |