PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2888
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
1463
Prize II : 8107 | Prize III : 0290
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 6 | 3 |
3D | - | 4 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 6 | 3 |
Macau | 14 = 41 = 16 = 61 = 13 = 31 = 46 = 64 = 43 = 34 = 63 = 36 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 6 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |