PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 630
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
0559
Prize II : 4618 | Prize III : 1351
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 5 | 9 |
3D | - | 5 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 5 | 9 |
Macau | 05 = 50 = 05 = 50 = 09 = 90 = 55 = 55 = 59 = 95 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |