PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3618
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
0711
Prize II : 3243 | Prize III : 6792
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 1 | 1 |
3D | - | 7 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 1 | 1 |
Macau | 07 = 70 = 01 = 10 = 01 = 10 = 71 = 17 = 71 = 17 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |