PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1580
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
9886
Prize II : 3832 | Prize III : 2434
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 8 | 6 |
3D | - | 8 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 8 | 6 |
Macau | 98 = 89 = 98 = 89 = 96 = 69 = 88 = 88 = 86 = 68 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |