PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2529
TANGGAL :
30-Nov-2022 - Rabu
9978
Prize II : 6044 | Prize III : 5797
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 7 | 8 |
Macau | 99 = 99 = 97 = 79 = 98 = 89 = 97 = 79 = 98 = 89 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |