PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1583
TANGGAL :
30-Nov-2022 - Rabu
2994
Prize II : 9873 | Prize III : 8520
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 4 |
Macau | 29 = 92 = 29 = 92 = 24 = 42 = 99 = 99 = 94 = 49 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |