PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2892
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
1908
Prize II : 9126 | Prize III : 6649
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 0 | 8 |
3D | - | 9 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 0 | 8 |
Macau | 19 = 91 = 10 = 01 = 18 = 81 = 90 = 09 = 98 = 89 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |