PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1584
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
0084
Prize II : 5034 | Prize III : 3042
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 0 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 0 | 8 | 4 |
Macau | 00 = 00 = 08 = 80 = 04 = 40 = 08 = 80 = 04 = 40 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 0 | 0 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |