PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2946
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
6330
Prize II : 0582 | Prize III : 7102
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 3 | 0 |
3D | - | 3 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 3 | 0 |
Macau | 63 = 36 = 63 = 36 = 60 = 06 = 33 = 33 = 30 = 03 = 30 = 03 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 3 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |