PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 688
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
0733
Prize II : 7545 | Prize III : 9405
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 3 | 3 |
3D | - | 7 | 3 | 3 |
2D | - | - | 3 | 3 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 3 |
Macau | 07 = 70 = 03 = 30 = 03 = 30 = 73 = 37 = 73 = 37 = 33 = 33 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 3 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |