PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1639
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
9821
Prize II : 5192 | Prize III : 4933
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 2 | 1 |
3D | - | 8 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 2 | 1 |
Macau | 98 = 89 = 92 = 29 = 91 = 19 = 82 = 28 = 81 = 18 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |