PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2948
TANGGAL :
26-Jan-2023 - Kamis
5488
Prize II : 6930 | Prize III : 1884
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 8 | 8 |
3D | - | 4 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 8 | 8 |
Macau | 54 = 45 = 58 = 85 = 58 = 85 = 48 = 84 = 48 = 84 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |